| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 港区芝大門1 | 15.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  | - | 
| 都営三田線 御成門 ( - / 5分 / - ) | 15,500 | 48.95m2 | 1982年 | |||||
| 終了 | 港区西新橋3 | 72.5万 | - 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 都営三田線 御成門 ( - / 6分 / - ) | - | 99.88m2 | 2007年 2月 | |||||
| 終了 | 港区西新橋3 | 30.1万 | - 1ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 都営三田線 御成門 ( - / 6分 / - ) | - | 51.15m2 | 2007年 2月 | |||||
| 終了 | 港区西新橋3 | 70.0万 | - 1ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 都営三田線 御成門 ( - / 6分 / - ) | - | 97.04m2 | 2007年 2月 | |||||
| 終了 | 港区西新橋3 | 55.8万 | - 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 都営三田線 御成門 ( - / 6分 / - ) | - | 83.00m2 | 2007年 2月 | |||||
| 終了 | 港区西新橋3 | 26.2万 | - 1ヶ月 | - - | 1K | 賃貸マンション | - | - | 
| 都営三田線 御成門 ( - / 6分 / - ) | - | 34.56m2 | 2007年 2月 | |||||
| 終了 | 港区西新橋3 | 28.3万 | - 1ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 都営三田線 御成門 ( - / 6分 / - ) | - | 51.15m2 | 2007年 2月 | |||||
| 終了 | 港区西新橋3 | 28.6万 | - 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 都営三田線 御成門 ( - / 6分 / - ) | - | 60.92m2 | - | |||||
| 終了 | 港区西新橋3 | 15.2万 | - 1ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション | - | - | 
| 都営三田線 御成門 ( - / 6分 / - ) | - | 25.33m2 | 2007年 2月 | |||||
| 終了 | 港区西新橋3 | 16.0万 | - 1ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション | - | - | 
| 都営三田線 御成門 ( - / 6分 / - ) | - | 29.68m2 | 2007年 2月 | |||||
| 終了 | 港区西新橋3 | 29.0万 | - 1ヶ月 | - - | 2LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 都営三田線 御成門 ( - / 6分 / - ) | - | 60.92m2 | 2007年 2月 | |||||
| 終了 | 港区西新橋3 | 28.0万 | - 1ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 都営三田線 御成門 ( - / 6分 / - ) | - | 51.15m2 | 2007年 2月 | |||||
| 終了 | 港区西新橋3 | 48.0万 | - 1ヶ月 | - - | 2SLDK | 賃貸マンション | - | - | 
| 都営三田線 御成門 ( - / 6分 / - ) | - | 83.00m2 | 2007年 2月 | |||||
| 終了 | 港区新橋6 | 18.5万 | 1ヶ月 3ヶ月 | - - | 2DK | 賃貸マンション |  | - | 
| 都営三田線 御成門 ( - / 5分 / - ) | - | 55.75m2 | 2004年 3月 | |||||
| 終了 | 港区新橋6 | 21.9万 | - 2ヶ月 | - - | 1LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 都営三田線 御成門 ( - / 3分 / - ) | - | 45.45m2 | 2004年 9月 | |||||
| 終了 | 港区新橋6 | 17.8万 | - 2ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 都営三田線 御成門 ( - / 3分 / - ) | - | 36.83m2 | 2004年 9月 | |||||
| 終了 | 港区新橋6 | 17.9万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1DK | 賃貸マンション |  |  | 
| 都営三田線 御成門 ( - / 3分 / - ) | - | 36.83m2 | 2004年 9月 | |||||
| 終了 | 港区虎ノ門3 | 13.2万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  | - | 
| 都営三田線 御成門 ( - / 6分 / - ) | 6,000 | 24.93m2 | 2004年 4月 | |||||
| 終了 | 港区虎ノ門3 | 13.4万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  | - | 
| 都営三田線 御成門 ( - / 6分 / - ) | 6,000 | 25.19m2 | 2004年 4月 | 
| 都営三田線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 都営三田線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 都営三田線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |